Proces Drukowania | Technologia druku w wysokiej rozdzielczości TIJ z rozdzielczością 600 dpi Odstęp od druku do powierzchni do 8 mm |
---|---|
Wysokość Druku | Do 5 wierszy, od 1,8 mm do 12,7 mm (0,5 cala) |
Powierzchnie Druku | Bogata oferta tuszów do prawie wszystkich materiałów i powierzchni w kilku kolorach |
Opcje Druku | Znaki alfanumeryczne i logo, data / godzina, licznik, numer partii / pudełka, kody kreskowe 1D i 2D |
Pojemność Pamięci | Pamięć wewnętrzna na ponad 100 000 tekstów i logotypów RJ 45 |
Łączność | Połączenie Ethernet wraz z DHCP Protokół SNMP, inne protokoły połączeń z bazą danych Możliwość automatycznego zamawiania nowych kartridży przez drukarkę. |
Interfejs Użytkownika | Intuicyjny interfejs użytkownika z oryginalnym podglądem wydruku WYSIWYG Automatyczne kreatory konfiguracji drukarki Instrukcje graficzne dotyczące instalacji i konserwacji na wyświetlaczu drukarki |
Broszura | Download PDF (4.5 MB) |
---|---|
Technical Data sheet | Download PDF (0.6 MB) |
User Manual | Download PDF (2.3 MB) |
Utworzyliśmy 26 filmów: Konfigurowanie drukarki kompaktowej w ciągu kilku minut, i drukowanie na wybranym elemencie.
Wybierz swój obiekt poniżej